| MANNESMANN
 -	Instalações de tubulações de água para resfriamento de chaminé
 -	Sistemas de Exaustão e lavagem de gases (chaminé, escada caracol e plataforma de medição)
 USIMINAS-	Silo de estocagem de coque
 -	Tubulação de LDG para os fornos de LTQ;
 -	Ponte de Tubulação (Pipe Rack) de vapor para fabrica de oxigênio
 CIA BELGO MINEIRA-	Edifício do distribuidor AF5A carvão mineral
 -	Elevador, escadas, plataformas e casa de máquinas do auto forno A.
 -	Edifício do hall das peneiras e estruturas para silos de pesagem
 -	Edifício da sala de comandos hidráulicos
 CIA VIDRARIA STA.MARINA;-	Alimentador  e silo de enfornadeira e transportador de 24”,
 CST – Cia Siderúrgica Tubarão-	Pivô central da plataforma giratória dos transportadores de alimentação dos silos
 -	Aciaria  - Laminador de tiras à quente – Prédio Skin Pass
 RDM – Rio Doce Manganês-	Coifa do forno dos silos de estocagem
 -	Transportadores para alimentação dos fornos de redução R2  e  R3;
 -	Galpão para instalação dos fornos R2  e  R3;
 FERTECO - LINHA DE BRITAGEM DA MINA FEIJÃO-	Transportador de correia de 36”
 -	Casa de transferência
 -	Chutes
 MBR - TERMINAL ILHA GUAÍBASISTEMA DE PENEIRAMENTO DO LOBF DO TIG
 -	Transportador de correia TC 01 de 24”
 -	Módulo do esticamento para TC-01 de 24”
 HOLCIM - PEDREIRA CANTAREIRA – PROJ. GRANDE  RIO-	Transportadores de correia 242-CTB 30”
 -	Transportadores de correia 281-CTL 30”
 -	Transportadores de correia 281-CTK 24”
 -	Transportadores de correia 281-CTM 24”
 -	Transportadores de correia 244-CTE 24”
 -	Sistema de esticamento de correia de 24”,  36”  e  42”
 -	Chute de descarga dos britadores BT1  e  BT2
 
 ALUNORTE-	Interligação dos pipe rack da área 53B – Tubulação externa
 -	Prédio das Turbinas da área 57A – Central de cogeração
 CBA – CIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - PROJ. DE EXPANSÃO ÁGUA BRANCA-	Plataformas, escadas, coberturas.
 CVRD – CIA VALE DO RIO DOCE- Mina de Cauê – Sistema de bombeamento dos rejeitos para cava do cauê e prédio da ciclonagem;
 -	Terminal Marítimo de Ponta da Madeira
 -	Sistema de aspersão do descarregador de gusa;
 -	Instalações administrativas e de apoio da pelotização - Usina I;
 -	Sistema de tratamento de efluentes para o Pier I
 -	Transportador de Correia TR-344K-02  36”
 -	Casa de transferência CT-TC01
 -	Transportador de Correia TC 344K-03 de 36”
 -	Plataforma de transferência TR-344K-06 (2200)
 - Dima – Diretoria de Manganês
 -	Transportador de Correia TC-402 de 24” para recebimento de classificação de minério
 -	Mina de Conceição – Sistema Sul
 -	Caixas de rejeitos para reabilitação do Córrego Conceição;
 -	Plataforma de ampliação da SE-6971-02
 -	Terminal de Minérios – Estrutura da sala elétrica do carregador de navios CN-02;
 -	Mina de Cauê – Cobertura das baias na usina piloto de Itabira
 -	Usina de Pelotização – Prédio do Silo
 MSS – Mineração Serra do Sossego-	Estrutura de Monovia  para Cava do sossego – Área 1100
 -	Estrutura da Guarita  -  Área 1600
 -	Estrutura do sistema de alimentação de bolas, moega, moinho sage – Área 2251
 -	Estrutura da estação de britagem de carga circulante – Área 2301
 -	Estrutura da Guarita do prédio de filtragem / estocagem de concentrado – Área 2551
 -	Estrutura do Pipe Rack geral das utilidades de flotação/espessamento – Área 3000
 -	Estrutura da Cobertura da subestação 3104-SE-01 – Área 3104
 -	Estrutura da Cobertura da estação de tratamento de água – Área 3151
 -	Estrutura da Cobertura da unidade de geração de ar comprimido – Área 3251
 -	Plataforma de acesso à subestação 3301-SE-01 230V  -  Área 3301
 -	Estrutura da cobertura da cozinha, refeitório central e lanchonete  -  Área 4055
 -	Estrutura das plataf. e passadiços para central de manutenção e lavagem – Área 4103
 -	Estrutura para posto de abastecimento de veículos leves – Área 4106
 -	Estrutura da cobertura da central de segurança e bombeiros  -  Área 4107
 -	Estrutura do galpão para oficina de caldeiraria – Área 4108
 -	Estrutura do galpão do depósito do aterro sanitário e guarita – Área 4301
 -     Estrutura do galpão do armazém de concentrado – Área 8051
 -	Estrutura da estação para descarga de vagões do terminal portuário de São Luís – Área 8051
 -     Estrutura da cobertura da portaria e balança do terminal ferroviário Arauapebas – Área 7051
 
 SAMARCO – MINERAÇÃO  SA-	Estrutura da Cobertura do Laboratório Anchieta
 -	Projeto de Expansão da  área pelotamento
 ULTRAFERTIL-	Estrutura do galpão dos separadores magnéticos de alta intensidade – Área 300 – Beneficiamento
 -	Plataformas para caixa de flotação de barita do circuito de ultra-finos
 -	Plataformas para Nova linha de britagem e peneiramento  -  Área 200 – Britagem e homogeneização
 -	Plataformas de acesso à concentração/separação magnética – Área de beneficiamento
 LÍDER TAXI AÉREO-	Hangar – Macaé /RJ
 TOSHIBA-	Estrutura do Galpão de laboratório para transformadores – Galpão com ponte com capacidade de 240 toneladas.
 MINA DE BRUCUTU-	Transportadores de correia TC137A e TC151A.
 -	Casa de Transferência
 -	Casas c/ sala para Equipamento Elétrico
 -	Torre de Esticamento
 -	Chute
 CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão -	Alto Forno 3 (Estruturas diversas)
 -	Cable Rack Housing-Eixos 1 e 12 & Filas A e J.
 -	Casthouse Removalle Floor
 -	Tuyere Plataform
 -	Canopies
 COSIPAR – Siderurgia-	Estrutura na Região dos Cowpers p/ Alto Forno 1 e 2
 -	Estrutura do Prédio da Sala Elétrica
 -	Estrutura da Plataforma p/ bica de corrida AF2 p/ Alto Forno
 -	Estrutura do prédio do silo de Carvão
 -	Estrutura do prédio de finos de Carvão
 -	Estrutura do prédio do Silo de minério
 -	Silos de Carvão / Minério
 -     Chutes
 
 DEOP – Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais-	Passarela c/ 2600m, ligando estação do Meto ao Parque de Exposição da Gameleira.
 CENIBRA – Celulose Nipo-Brasileira s/a-	Estrutura do Prédio da Picagem
 -	Estrutura do Prédio de Lavagem de Tora
 -	Estrutura de Sustentação da Peneira
 -	Transportadores p/ transporte de Cavacos
 -	Estrutura da Torre da Escada
 
 |